Сделать стартовой страницей
Вебмастеру (добавить сайт) Реклама Брянск на портале О проекте Правила Yansk.ru

Недвижимость
Авто
Афиша
Новости
Объявления
СМС-Услуги
Карта
Знакомства
Тесты
Анекдоты
Гороскоп
Web-рейтинг
Справочник
БрЯнск.ру Курсы валют
Курс USD

Курс EUR

Курс евро

Динамика курса

Курс за последние две недели

08.09.2010 39.3215 − 0.1505
07.09.2010 39.4720 + 0.1215
06.09.2010 39.3505    0.0000
05.09.2010 39.3505    0.0000
04.09.2010 39.3505 + 0.0604
03.09.2010 39.2901 + 0.1247
02.09.2010 39.1654 + 0.1527
01.09.2010 39.0127 − 0.0164
31.08.2010 39.0291 − 0.0020
30.08.2010 39.0311    0.0000
29.08.2010 39.0311    0.0000
28.08.2010 39.0311 − 0.1600
27.08.2010 39.1911 + 0.1017
26.08.2010 39.0894 + 0.2232
25.08.2010 38.8662  
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Брянск – Янск.ру – Брянский поисковик. Новости, реклама, авто, недвижимость, организации - поиск по Брянску