Сделать стартовой страницей
Вебмастеру (добавить сайт) Реклама Брянск на портале О проекте Правила Yansk.ru

Недвижимость
Авто
Афиша
Новости
Объявления
СМС-Услуги
Карта
Знакомства
Тесты
Анекдоты
Гороскоп
Web-рейтинг
Справочник
БрЯнск.ру Курсы валют
Курс USD

Курс EUR

Курс доллара

Динамика курса

Курс за последние две недели

08.09.2010 30.7319 + 0.1548
07.09.2010 30.5771 − 0.1151
06.09.2010 30.6922    0.0000
05.09.2010 30.6922    0.0000
04.09.2010 30.6922 + 0.0064
03.09.2010 30.6858 − 0.1143
02.09.2010 30.8001 − 0.0668
01.09.2010 30.8669 + 0.2029
31.08.2010 30.6640 − 0.0329
30.08.2010 30.6969    0.0000
29.08.2010 30.6969    0.0000
28.08.2010 30.6969 − 0.1258
27.08.2010 30.8227 − 0.0731
26.08.2010 30.8958 + 0.1399
25.08.2010 30.7559  
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Брянск – Янск.ру – Брянский поисковик. Новости, реклама, авто, недвижимость, организации - поиск по Брянску